广东省东莞市横沥镇月塘工业区月兴北路1号
广东省东莞市横沥镇月塘工业区月兴北路1号
类别 | 性能 | 剩磁 | 磁感矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 最大工作溫度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | HcB | HcJ | (BH)max | |||||||
KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m³ | ℃ | ||
N | N35 | 11.70~12.30 | 1.17~1.23 | ≥11 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 33~37 | 263~295 | ≤80℃ |
N38 | 12.30~12.70 | 1.23~1.27 | 36~40 | 287~318 | ||||||
N40 | 12.60~13.00 | 1.26~1.30 | 38~42 | 302~334 | ||||||
N42 | 12.90~13.30 | 1.29~1.33 | 40~44 | 318~350 | ||||||
N45 | 13.30~13.70 | 1.33~1.37 | 42~46 | 334~366 | ||||||
N48 | 13.70~14.10 | 1.37~1.41 | 45~49 | 358~390 | ||||||
N50 | 14.00~14.40 | 1.40~1.44 | 47~51 | 374~406 | ||||||
N52 | 14.20~14.60 | 1.42~1.46 | ≥10.5 | ≥836 | 49~53 | 390~422 | ||||
N54 | 14.50~14.90 | 1.45~1.49 | 51~55 | 406~438 | ||||||
N56 | 14.80~15.20 | 1.48~1.52 | ≥11 | ≥876 | 52~57 | 414~454 | ||||
M | N38M | 12.30~12.70 | 1.23~1.27 | ≥11.60 | ≥924 | ≥14 | ≥1114 | 36~40 | 287~318 | ≤100℃ |
N40M | 12.60~13.00 | 1.26~1.30 | ≥11.90 | ≥946 | 38~42 | 302~334 | ||||
N42M | 12.90~13.30 | 1.29~1.33 | ≥12.20 | ≥969 | 40~44 | 318~350 | ||||
N45M | 13.30~13.70 | 1.33~1.37 | ≥12.50 | ≥999 | 42~46 | 334~366 | ||||
N48M | 13.70~14.10 | 1.37~1.41 | ≥12.90 | ≥1029 | 45~49 | 358~390 | ||||
N50M | 14.00~14.40 | 1.40~1.44 | ≥13.30 | ≥1059 | 47~51 | 374~406 | ||||
N52M | 14.20~14.60 | 1.42~1.46 | 49~53 | 390~422 | ||||||
N54M | 14.50~14.90 | 1.45~1.49 | 51~55 | 406~438 | ||||||
N56M | 14.70~15.10 | 1.47~1.51 | 52~56 | 414~446 | ||||||
H | N35H | 11.70~12.30 | 1.17~1.23 | ≥11.00 | ≥879 | ≥17 | ≥1353 | 33~37 | 263~295 | ≤120℃ |
N38H | 12.30~12.70 | 1.23~1.27 | ≥11.60 | ≥924 | 36~40 | 287~318 | ||||
N40H | 12.60~13.00 | 1.26~1.30 | ≥11.90 | ≥946 | 38~42 | 302~334 | ||||
N42H | 12.90~13.30 | 1.29~1.33 | ≥12.20 | ≥969 | 40~44 | 318~350 | ||||
N45H | 13.30~13.70 | 1.33~1.37 | ≥12.50 | ≥999 | 42~46 | 334~366 | ||||
N48H | 13.70~14.10 | 1.37~1.41 | ≥12.90 | ≥1029 | 45~49 | 358~390 | ||||
N50H | 14.00~14.40 | 1.40~1.44 | ≥13.20 | ≥1051 | 47~51 | 374~406 | ||||
N52H | 14.20~14.60 | 1.42~1.46 | ≥13.40 | ≥1066 | 49~53 | 390~422 | ||||
N54H | 14.40~15.00 | 1.44~1.50 | ≥13.7 | ≥1092 | ≥16 | ≥1274 | 51~55 | 406~446 | ||
N56H | 14.50~15.00 | 1.45~1.50 | 52~56 | 406~446 | ||||||
SH | N33SH | 11.40~12.00 | 1.14~1.20 | ≥10.80 | ≥856 | ≥20 | ≥1592 | 31~35 | 247~279 | ≤150℃ |
N35SH | 11.70~12.30 | 1.17~1.23 | ≥11.00 | ≥879 | 33~37 | 263~295 | ||||
N38SH | 12.30~12.70 | 1.23~1.27 | ≥11.60 | ≥924 | 36~40 | 287~318 | ||||
N40SH | 12.60~13.00 | 1.26~1.30 | ≥11.90 | ≥946 | 38~42 | 302~334 | ||||
N42SH | 12.90~13.30 | 1.29~1.33 | ≥12.20 | ≥969 | 40~44 | 318~350 | ||||
N45SH | 13.30~13.70 | 1.33~1.37 | ≥12.50 | ≥999 | 42~46 | 334~366 | ||||
N48SH | 13.70~14.10 | 1.37~1.41 | ≥12.90 | ≥1029 | 45~49 | 358~390 | ||||
N50SH | 14.00~14.40 | 1.40~1.44 | ≥13.20 | ≥1051 | 47~51 | 374~406 | ||||
N52SH | 14.20~14.60 | 1.42~1.46 | ≥13.40 | ≥1066 | 49~53 | 390~422 | ||||
UH | N30UH | 10.90~11.50 | 1.09~1.15 | ≥10.30 | ≥819 | ≥25.00 | ≥1990 | 28~32 | 223~255 | ≤180℃ |
N33UH | 11.40~12.00 | 1.14~1.20 | ≥10.80 | ≥856 | 31~35 | 247~279 | ||||
N35UH | 11.70~12.30 | 1.17~1.23 | ≥11.00 | ≥879 | 33~37 | 263~295 | ||||
N38UH | 12.30~12.70 | 1.23~1.27 | ≥11.60 | ≥924 | 36~40 | 287~318 | ||||
N40UH | 12.60~13.00 | 1.26~1.30 | ≥11.90 | ≥946 | 38~42 | 302~334 | ||||
N42UH | 12.90~13.30 | 1.29~1.33 | ≥12.20 | ≥969 | 40~44 | 318~350 | ||||
N45UH | 13.30~13.70 | 1.33~1.37 | ≥12.50 | ≥999 | 42~46 | 334~366 | ||||
EH | N30EH | 10.90~11.50 | 1.09~1.15 | ≥10.30 | ≥819 | ≥30.00 | ≥2388 | 28~32 | 223~255 | ≤200℃ |
N33EH | 11.40~12.00 | 1.14~1.20 | ≥10.80 | ≥856 | 31~35 | 247~279 | ||||
N35EH | 11.70~12.30 | 1.17~1.23 | ≥11.00 | ≥879 | 33~37 | 263~295 | ||||
N38EH | 12.30~12.70 | 1.23~1.27 | ≥11.60 | ≥924 | 36~40 | 287~318 | ||||
N40EH | 12.60~13.00 | 1.26~1.30 | ≥11.90 | ≥946 | 38~42 | 302~334 | ||||
N42EH | 12.90~13.30 | 1.29~1.33 | ≥12.20 | ≥969 | 40~44 | 318~350 | ||||
注:工作温度是指该温度下的开路磁通不可逆损失小于或等于5%,测试温度为20°C±2°C |